Eligibility
| Household Size | 60% AMI | 50% AMI | 40% AMI |
|---|---|---|---|
| 1 Person | $69,060 | $57,550 | $46,040 |
| 2 People | $78,960 | $65,800 | $52,640 |
| 3 People | $88,800 | $74,000 | $59,200 |
| 4 People | $98,640 | $82,200 | $65,760 |
| 5 People | $106,560 | $88,800 | $71,040 |
| 6 People | $114,480 | $95,400 | $76,320 |
| 7 People | $122,340 | $101,950 | $81,560 |
| 8 People | $130,260 | $108,550 | $86,840 |
Maximum gross annual household income. Effective 5/1/2026. Limits subject to change.